Größentabelle
Anzüge
Anzugjacken & blazer
Short | Regular | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (A) | Ärmel (B) | Rückseite (C) | Taille (D) | Brust (A) | Ärmel (B) | Rückseite (C) | Taille (D) | ||
24 | 96 cm | 58 cm | 73 cm | 88 cm | 46 | 92 cm | 61 cm | 77 cm | 80 cm |
25 | 100 cm | 60 cm | 75 cm | 92 cm | 48 | 96 cm | 62 cm | 78 cm | 84 cm |
26 | 104 cm | 68 cm | 76 cm | 96,5 cm | 50 | 100 cm | 63 cm | 79 cm | 88 cm |
27 | 108 cm | 61 cm | 77 cm | 101 cm | 52 | 104 cm | 64 cm | 80 cm | 92,5 cm |
28 | 112 cm | 62 cm | 78 cm | 105,5 cm | 54 | 108 cm | 65 cm | 81 cm | 97 cm |
29 | 116 cm | 63 cm | 79 cm | 110 cm | 56 | 112 cm | 66 cm | 82 cm | 101,5 cm |
30 | 120 cm | 64 cm | 80 cm | 114,5 cm | 58 | 116 cm | 67 cm | 83 cm | 106 cm |
31 | 124 cm | 65 cm | 81 cm | 119 cm | 60 | 120 cm | 68 cm | 84 cm | 110,5 cm |
32 | 128 cm | 66 cm | 82 cm | 123,5 cm | 62 | 124 cm | 69 cm | 84 cm | 115 cm |
33 | 132 cm | 67 cm | 82 cm | 128 cm | 64 | 128 cm | 70 cm | 85 cm | 119,5 cm |
66 | 132 cm | 70 cm | 85 cm | 124 cm |
Hosen
Taille (A) | Beinlänge (B) | |
---|---|---|
24 | 88 cm | 75 cm |
25 | 92 cm | 77 cm |
26 | 96 cm | 79 cm |
27 | 100 cm | 80 cm |
28 | 106 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 81 cm |
30 | 116 cm | 81 cm |
31 | 120 cm | 82 cm |
32 | 124 cm | 82 cm |
33 | 128 cm | 82 cm |
46 | 80 cm | 78 cm |
48 | 84 cm | 80 cm |
50 | 88 cm | 82 cm |
52 | 92 cm | 84 cm |
54 | 96 cm | 85 cm |
56 | 100 cm | 86 cm |
58 | 104 cm | 86 cm |
60 | 108 cm | 86 cm |
62 | 112 cm | 86 cm |
64 | 116 cm | 87 cm |
66 | 120 cm | 87 cm |
94 | 80 cm | 85 cm |
96 | 84 cm | 87 cm |
102 | 88 cm | 88 cm |
106 | 94 cm | 89 cm |
110 | 98 cm | 92 cm |
114 | 104 cm | 92 cm |
118 | 108 cm | 92 cm |
122 | 112 cm | 92 cm |